Тройники сварные без накладок ТУ 51-29-81
Чертеж тройника сварного без накладок ТУ 51-29-81
Тройники сварные без накладок применяются для ответвлений от магистральных и обвязочных трубопроводов для транспортирования некоррозионноактивного газа в условиях Крайнего Севера.
Технические требования по ТУ 51-29-81.
Давление от 5,5 МПа (55 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2).
Диапазон рабочих температур:
- сталь 20 ГОСТ 1050-88 от -20°С до 50°С;
- сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 от -60 до 50°С.
Толщина стенки соединительных деталей рассчитывается в соответствии с СНиП 2.05.06-85.
Таблица 1 — Размеры тройника сварного ТУ 51-29-81
Dy, мм | D, мм | S, мм | D1, мм | S1, мм | L, мм | Н, мм | PN, МПа (кгс/см2) при коэф. работы трубопровода | Теор. масса, кг | |
m=0,6 | m=0,75 | ||||||||
500 | 530 | 14,0 | 219 | 12,0 | 350 | 400 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 148 |
500 | 530 | 14,0 | 273 | 16,0 | 450 | 490 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 204 |
500 | 530 | 14,0 | 325 | 12,0 | 450 | 490 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 184 |
500 | 530 | 14,0 | 426 | 14,0 | 500 | 500 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 257 |
500 | 530 | 14,0 | 530 | 14,0 | 600 | 600 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 342 |
700 | 720 | 11,3 | 325 | 12,0 | 450 | 550 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 211 |
700 | 720 | 11,3 | 426 | 14,0 | 500 | 600 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 267 |
700 | 720 | 11,3 | 530 | 14,0 | 600 | 650 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 358 |
700 | 720 | 11,3 | 720 | 11,3 | 800 | 800 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 530 |
700 | 720 | 14,0 | 325 | 12,0 | 450 | 550 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 258 |
700 | 720 | 14,0 | 426 | 14,0 | 500 | 600 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 312 |
700 | 720 | 14,0 | 530 | 14,0 | 600 | 650 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 399 |
700 | 720 | 14,0 | 720 | 14,0 | 800 | 800 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 623 |
700 | 720 | 16,0 | 325 | 12,0 | 450 | 550 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 290 |
700 | 720 | 16,0 | 426 | 14,0 | 500 | 600 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 360 |
700 | 720 | 18,0 | 530 | 14,0 | 600 | 650 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 503 |
700 | 720 | 18,0 | 720 | 18,0 | 800 | 800 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 807 |
1000 | 1020 | 16,0 | 325 | 12,0 | 450 | 700 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 395 |
1000 | 1020 | 16,0 | 426 | 14,0 | 500 | 750 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 467 |
1000 | 1020 | 16,0 | 530 | 14,0 | 600 | 800 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 603 |
1000 | 1020 | 16,0 | 720 | 11,3 | 800 | 900 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 807 |
1000 | 1020 | 16,0 | 1020 | 16,0 | 1050 | 1050 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 1333 |
1000 | 1020 | 18,4 | 325 | 12,0 | 450 | 700 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 452 |
1000 | 1020 | 18,4 | 426 | 14,0 | 500 | 750 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 532 |
1000 | 1020 | 18,4 | 530 | 14,0 | 600 | 800 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 685 |
1000 | 1020 | 18,4 | 720 | 14,0 | 800 | 900 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 998 |
1000 | 1020 | 18,4 | 1020 | 18,4 | 1050 | 1050 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 1534 |
1000 | 1020 | 21,5 | 325 | 12,0 | 450 | 700 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 525 |
1000 | 1020 | 21,5 | 426 | 14,0 | 500 | 450 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 607 |
1000 | 1020 | 21,5 | 530 | 14,0 | 600 | 800 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 772 |
1000 | 1020 | 21,5 | 720 | 16,0 | 800 | 900 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1117 |
1000 | 1020 | 21,5 | 1020 | 21,5 | 1050 | 1050 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1793 |
1000 | 1020 | 26,0 | 325 | 12,0 | 450 | 700 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 618 |
1000 | 1020 | 26,0 | 426 | 14,0 | 500 | 750 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 719 |
1000 | 1020 | 26,0 | 530 | 14,0 | 600 | 800 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 917 |
1000 | 1020 | 26,0 | 720 | 18,0 | 800 | 900 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 1333 |
1000 | 1020 | 26,0 | 1020 | 26,0 | 1050 | 1050 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 2173 |
1200 | 1220 | 19,1 | 325 | 12,0 | 450 | 800 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 545 |
1200 | 1220 | 19,1 | 426 | 14,0 | 500 | 850 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 634 |
1200 | 1220 | 19,1 | 530 | 14,0 | 600 | 900 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 793 |
1200 | 1220 | 19,1 | 720 | 11,3 | 800 | 1000 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 1109 |
1200 | 1220 | 19,1 | 1020 | 16,0 | 1050 | 1150 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 1684 |
1200 | 1220 | 19,1 | 1220 | 19,1 | 1250 | 1250 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 2273 |
1200 | 1220 | 20,5 | 325 | 12,0 | 450 | 800 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 584 |
1200 | 1220 | 20,5 | 426 | 14,0 | 500 | 850 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 678 |
1200 | 1220 | 20,5 | 530 | 14,0 | 600 | 900 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 837 |
1200 | 1220 | 20,5 | 720 | 14,0 | 800 | 1000 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 1215 |
1200 | 1220 | 22,0 | 1020 | 18,4 | 1050 | 1150 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 1937 |
1200 | 1220 | 22,0 | 1220 | 22,0 | 1250 | 1250 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 2629 |
1200 | 1220 | 26,0 | 325 | 12,0 | 450 | 800 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 722 |
1200 | 1220 | 26,0 | 426 | 14,0 | 500 | 850 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 853 |
1200 | 1220 | 26,0 | 530 | 14,0 | 600 | 900 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1055 |
1200 | 1220 | 26,0 | 720 | 14,0 | 800 | 1000 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1494 |
1200 | 1220 | 26,0 | 1020 | 21,5 | 1050 | 1150 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 2308 |
1200 | 1220 | 26,0 | 1220 | 26,0 | 1250 | 1250 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 3109 |
1400 | 1420 | 23,2 | 325 | 12,0 | 450 | 900 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 772 |
1400 | 1420 | 23,2 | 426 | 14,0 | 500 | 950 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 873 |
1400 | 1420 | 23,2 | 530 | 14,0 | 600 | 1000 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 1090 |
1400 | 1420 | 23,2 | 720 | 11,3 | 800 | 1100 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 1498 |
1400 | 1420 | 23,2 | 1020 | 16,0 | 1050 | 1250 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 2218 |
1400 | 1420 | 23,2 | 1220 | 19,1 | 1250 | 1350 | 6,4 (64) | 7,5(75) | 2885 |
1400 | 1420 | 23,2 | 1420 | 23,2 | 1450 | 1450 | 6,4 (64) | 7,5 (75) | 3706 |
1400 | 1420 | 24,3 | 325 | 12,0 | 450 | 900 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 792 |
1400 | 1420 | 24,3 | 426 | 14,0 | 500 | 950 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 912 |
1400 | 1420 | 24,3 | 530 | 14,0 | 600 | 1000 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 1120 |
1400 | 1420 | 25,8 | 720 | 14,0 | 800 | 1100 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 1685 |
1400 | 1420 | 25,8 | 1020 | 18,4 | 1050 | 1250 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 2485 |
1400 | 1420 | 26,7 | 1220 | 22,0 | 1250 | 1350 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 3318 |
1400 | 1420 | 26,7 | 1420 | 26,7 | 1450 | 1450 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 4263 |
1400 | 1420 | 25,8 | 325 | 12,0 | 450 | 900 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 840 |
1400 | 1420 | 25,8 | 426 | 14,0 | 500 | 950 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1143 |
1400 | 1420 | 26,7 | 530 | 14,0 | 600 | 1000 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1240 |
1400 | 1420 | 26,7 | 720 | 14,0 | 800 | 1100 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 1685 |
1400 | 1420 | 31,9 | 1020 | 21,5 | 1050 | 1250 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 3040 |
1400 | 1420 | 31,9 | 1220 | 26,0 | 1250 | 1350 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 3830 |
1400 | 1420 | 31,9 | 1420 | 31,9 | 1450 | 1450 | 7,5 (75) | 10,0 (100) | 5220 |
1400 | 1420 | 31,9 | 325 | 12,0 | 450 | 900 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 990 |
1400 | 1420 | 31,9 | 426 | 14,0 | 500 | 950 | 10,0 (100) | 10,0 (100) | 1413 |
Тройники сварные
Тройники сварные равнопроходные ОСТ 34-10-510-90 Тройники сварные переходные ОСТ 34-10-511-90 Тройники сварные равнопроходные с накладкой ОСТ 34-10-512-90 Тройники сварные равнопроходные ОСТ 34.10.762-97 Тройники равнопроходные с накладкой ОСТ 34 10.763-97 Тройники сварные переходные ОСТ 34.10.764-97 Тройник сварной переходной с накладкой ОСТ 34 10.765-97 Тройники равнопроходные ОСТ 34-42-673-84 Тройники сварные равнопроходные ОСТ 34.42.675-84 Тройники сварные переходные ОСТ 34.42.676-84 Тройники сварные переходные с накладкой ОСТ 34.42.678-84 Тройники ГОСТ 17376-2001 Тройники ГОСТ 17380-2001 Тройники ГОСТ 22801-83 Тройники ОСТ 34-10-432-90 Тройники переходные ГОСТ 22822-83 Тройники переходные с горловиной ОСТ 108.104.06-82 Тройники переходные с усиленным штуцером ОСТ 34.10.433-90 Тройники переходные с усиленным штуцером ОСТ 34.42.674-93 Тройники проходные ГОСТ 22823-83 Тройники сварной переходной с накладкой ТС-589 серия 5.903-13 выпуск 1 Тройники сварные без накладок ТУ 51-29-81 Тройники сварные ОСТ 36-24-77 Тройники сварные ОСТ 36-46-81 Тройники сварные переходные ТС-588 серия 5.903-13 выпуск 1 Тройники сварные ТУ 51-29-81 Тройники сварные ТУ 1469-006-04606975-00 Тройники СТО ЦКТИ 720.03-2009 Тройники СТО ЦКТИ 720.04-2009 Тройники ТУ 1468-001-65392821-2010 Тройники штампованные ОСТ 36-23-77 Тройники штампованные равнопроходные ТУ 26-18-38-90
Тройники сварные равнопроходные ОСТ 34-10-510-90 Тройники сварные переходные ОСТ 34-10-511-90 Тройники сварные равнопроходные с накладкой ОСТ 34-10-512-90 Тройники сварные равнопроходные ОСТ 34.10.762-97 Тройники равнопроходные с накладкой ОСТ 34 10.763-97 Тройники сварные переходные ОСТ 34.10.764-97 Тройник сварной переходной с накладкой ОСТ 34 10.765-97 Тройники равнопроходные ОСТ 34-42-673-84 Тройники сварные равнопроходные ОСТ 34.42.675-84 Тройники сварные переходные ОСТ 34.42.676-84 Тройники сварные переходные с накладкой ОСТ 34.42.678-84 Тройники ГОСТ 17376-2001 Тройники ГОСТ 17380-2001 Тройники ГОСТ 22801-83 Тройники ОСТ 34-10-432-90 Тройники переходные ГОСТ 22822-83 Тройники переходные с горловиной ОСТ 108.104.06-82 Тройники переходные с усиленным штуцером ОСТ 34.10.433-90 Тройники переходные с усиленным штуцером ОСТ 34.42.674-93 Тройники проходные ГОСТ 22823-83 Тройники сварной переходной с накладкой ТС-589 серия 5.903-13 выпуск 1 Тройники сварные без накладок ТУ 51-29-81 Тройники сварные ОСТ 36-24-77 Тройники сварные ОСТ 36-46-81 Тройники сварные переходные ТС-588 серия 5.903-13 выпуск 1 Тройники сварные ТУ 51-29-81 Тройники сварные ТУ 1469-006-04606975-00 Тройники СТО ЦКТИ 720.03-2009 Тройники СТО ЦКТИ 720.04-2009 Тройники ТУ 1468-001-65392821-2010 Тройники штампованные ОСТ 36-23-77 Тройники штампованные равнопроходные ТУ 26-18-38-90